
セツナトリップ
- 아티스트
- Last Note.
- BPM
- 145
- 버전
- GreeN
- 별칭
- Setsuna Trip / 刹那旅程
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 2 | 2.0 | 114 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.8 | 286 | - | — |
| DXEXPERT | 10+ | 10.8 | 510 | 隅田川星人 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.4 | 776 | 小鳥遊さん | — |
| 스탠다드BASIC | 5 | 5.0 | 157 | - | — |
| 스탠다드ADVANCED | 8 | 8.3 | 235 | - | — |
| 스탠다드EXPERT | 11 | 11.0 | 460 | mai-Star | — |
| 스탠다드MASTER | 13 | 13.3 | 673 | mai-Star | — |
