
セツナトリップ
- 曲师
- Last Note.
- BPM
- 145
- 版本
- GreeN
- 别名
- Setsuna Trip / 刹那旅程
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 2 | 2.0 | 114 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.8 | 286 | - | — |
| DXEXPERT | 10+ | 10.8 | 510 | 隅田川星人 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.4 | 776 | 小鳥遊さん | — |
| 标准BASIC | 5 | 5.0 | 157 | - | — |
| 标准ADVANCED | 8 | 8.3 | 235 | - | — |
| 标准EXPERT | 11 | 11.0 | 460 | mai-Star | — |
| 标准MASTER | 13 | 13.3 | 673 | mai-Star | — |
