
セツナトリップ
- 曲師
- Last Note.
- BPM
- 145
- 版本
- GreeN
- 別名
- Setsuna Trip / 刹那旅程
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 2 | 2.0 | 114 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.8 | 286 | - | — |
| DXEXPERT | 10+ | 10.8 | 510 | 隅田川星人 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.4 | 776 | 小鳥遊さん | — |
| 標準BASIC | 5 | 5.0 | 157 | - | — |
| 標準ADVANCED | 8 | 8.3 | 235 | - | — |
| 標準EXPERT | 11 | 11.0 | 460 | mai-Star | — |
| 標準MASTER | 13 | 13.3 | 673 | mai-Star | — |
