
君の知らない物語
- アーティスト
- supercell「化物語」
- BPM
- 181
- バージョン
- GreeN
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 3 | 3.0 | 84 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 6 | 6.0 | 209 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 8 | 8.0 | 258 | はっぴー | — |
| でらっくすMASTER | 12 | 12.0 | 372 | 某S氏 | — |
| スタンダードBASIC | 2 | 2.0 | 70 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 7 | 7.0 | 184 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 9 | 9.0 | 251 | はっぴー | — |
| スタンダードMASTER | 11+ | 11.6 | 275 | 某S氏 | — |
