
君の知らない物語
- 曲師
- supercell「化物語」
- BPM
- 181
- 版本
- GreeN
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 84 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.0 | 209 | - | — |
| DXEXPERT | 8 | 8.0 | 258 | はっぴー | — |
| DXMASTER | 12 | 12.0 | 372 | 某S氏 | — |
| 標準BASIC | 2 | 2.0 | 70 | - | — |
| 標準ADVANCED | 7 | 7.0 | 184 | - | — |
| 標準EXPERT | 9 | 9.0 | 251 | はっぴー | — |
| 標準MASTER | 11+ | 11.6 | 275 | 某S氏 | — |
