
M.S.S.Planet
- 曲师
- M.S.S Project
- BPM
- 145
- 版本
- GreeN PLUS
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 126 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.0 | 308 | - | — |
| DXEXPERT | 9+ | 9.7 | 429 | 翠楼屋 | — |
| DXMASTER | 12+ | 12.9 | 700 | はっぴー | — |
| 标准BASIC | 3 | 3.0 | 144 | - | — |
| 标准ADVANCED | 8 | 8.4 | 279 | - | — |
| 标准EXPERT | 10+ | 10.7 | 398 | はっぴー | — |
| 标准MASTER | 12+ | 12.6 | 552 | mai-Star | — |
