
POP TEAM EPIC
- 曲师
- 上坂すみれ「ポプテピピック」
- BPM
- 142
- 版本
- MiLK PLUS
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 88 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.0 | 174 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.0 | 300 | 某S氏 | — |
| DXMASTER | 12+ | 12.6 | 498 | 小鳥遊さん | — |
| 标准BASIC | 4 | 4.0 | 123 | - | — |
| 标准ADVANCED | 6 | 6.0 | 224 | - | — |
| 标准EXPERT | 9 | 9.0 | 314 | はっぴー | — |
| 标准MASTER | 11 | 11.0 | 383 | 緑風 犬三郎 | — |
| 标准Re:MASTER | 13+ | 13.6 | 630 | はっぴー | — |
