
POP TEAM EPIC
- 曲師
- 上坂すみれ「ポプテピピック」
- BPM
- 142
- 版本
- MiLK PLUS
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 88 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.0 | 174 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.0 | 300 | 某S氏 | — |
| DXMASTER | 12+ | 12.6 | 498 | 小鳥遊さん | — |
| 標準BASIC | 4 | 4.0 | 123 | - | — |
| 標準ADVANCED | 6 | 6.0 | 224 | - | — |
| 標準EXPERT | 9 | 9.0 | 314 | はっぴー | — |
| 標準MASTER | 11 | 11.0 | 383 | 緑風 犬三郎 | — |
| 標準Re:MASTER | 13+ | 13.6 | 630 | はっぴー | — |
