
幻想に咲いた花
- Artist
- 岸田教団&THE明星ロケッツ×草野華余子「東方ダンマクカグラ」
- BPM
- 186
- Version
- UNiVERSE
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 131 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.0 | 325 | - | — |
| DXEXPERT | 9+ | 9.7 | 482 | 翠楼屋 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.1 | 737 | アミノハバキリ | — |
| DXRe:MASTER | 13+ | 13.8 | 819 | カマボコ君 | — |
