
幻想に咲いた花
- アーティスト
- 岸田教団&THE明星ロケッツ×草野華余子「東方ダンマクカグラ」
- BPM
- 186
- バージョン
- UNiVERSE
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 3 | 3.0 | 131 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 7 | 7.0 | 325 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 9+ | 9.7 | 482 | 翠楼屋 | — |
| でらっくすMASTER | 13 | 13.1 | 737 | アミノハバキリ | — |
| でらっくすRe:MASTER | 13+ | 13.8 | 819 | カマボコ君 | — |
