
FLOWER
- Artist
- DJ YOSHITAKA「jubeat」より
- BPM
- 173
- Version
- ORANGE
- Aliases
- 扶老二 / 花
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardBASIC | 6 | 6.0 | 212 | - | — |
| StandardADVANCED | 9 | 9.0 | 297 | - | — |
| StandardEXPERT | 11+ | 11.9 | 573 | Jack | — |
| StandardMASTER | 13+ | 13.9 | 812 | mai-Star | — |
| StandardRe:MASTER | 14 | 14.2 | 961 | 小鳥遊さん | — |
