
FLOWER
- アーティスト
- DJ YOSHITAKA「jubeat」より
- BPM
- 173
- バージョン
- ORANGE
- 別名
- 扶老二 / 花
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードBASIC | 6 | 6.0 | 212 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 9 | 9.0 | 297 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 11+ | 11.9 | 573 | Jack | — |
| スタンダードMASTER | 13+ | 13.9 | 812 | mai-Star | — |
| スタンダードRe:MASTER | 14 | 14.2 | 961 | 小鳥遊さん | — |
