
アイドル
- アーティスト
- YOASOBI
- BPM
- 166
- バージョン
- BUDDiES PLUS
- 別名
- idol / 偶像 / 我推的孩子 / 推子 / 爱豆
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 3 | 3.0 | 175 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 6 | 6.5 | 282 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 9+ | 9.8 | 513 | ロシェ@ペンギン | — |
| でらっくすMASTER | 11 | 11.5 | 629 | 緑風 犬三郎 | — |
| でらっくすRe:MASTER | 13 | 13.1 | 797 | Luxizhel | — |
