
うぇいびー
- Artist
- 三枝明那
- BPM
- 200
- Version
- PRiSM PLUS
- Aliases
- wavy
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 225 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.8 | 400 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.4 | 545 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.0 | 839 | Luxizhel | — |
| DXRe:MASTER | 13+ | 13.7 | 935 | 三枝明那とはっぴー | — |
