
Imitation:Loud Lounge
- 曲師
- Ino(chronoize)
- BPM
- 145
- 版本
- MURASAKi
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 144 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.5 | 270 | - | — |
| DXEXPERT | 11+ | 11.8 | 505 | Luxizhel | — |
| DXMASTER | 13+ | 13.9 | 725 | サファ太 | — |
| 標準BASIC | 5 | 5.0 | 194 | - | — |
| 標準ADVANCED | 8 | 8.5 | 323 | - | — |
| 標準EXPERT | 12+ | 12.8 | 561 | rioN | — |
| 標準MASTER | 13 | 13.4 | 637 | Techno Kitchen | — |
