
ローリンガール
- Artist
- wowaka
- BPM
- 195
- Version
- GreeN
- Aliases
- Rollin'Girl / rolling girl / Rolling Girl / 滚女 / 翻滚少女
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 199 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.8 | 322 | - | — |
| DXEXPERT | 10+ | 10.9 | 520 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.3 | 688 | Luxizhel | — |
| StandardBASIC | 4 | 4.0 | 127 | - | — |
| StandardADVANCED | 8 | 8.1 | 242 | - | — |
| StandardEXPERT | 9+ | 9.8 | 289 | はっぴー | — |
| StandardMASTER | 13 | 13.2 | 543 | mai-Star | — |
