
ローリンガール
- アーティスト
- wowaka
- BPM
- 195
- バージョン
- GreeN
- 別名
- Rollin'Girl / rolling girl / Rolling Girl / 滚女 / 翻滚少女
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 4 | 4.0 | 199 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 7+ | 7.8 | 322 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 10+ | 10.9 | 520 | サファ太 | — |
| でらっくすMASTER | 13 | 13.3 | 688 | Luxizhel | — |
| スタンダードBASIC | 4 | 4.0 | 127 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 8 | 8.1 | 242 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 9+ | 9.8 | 289 | はっぴー | — |
| スタンダードMASTER | 13 | 13.2 | 543 | mai-Star | — |
