
ローリンガール
- 曲师
- wowaka
- BPM
- 195
- 版本
- GreeN
- 别名
- Rollin'Girl / rolling girl / Rolling Girl / 滚女 / 翻滚少女
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 199 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.8 | 322 | - | — |
| DXEXPERT | 10+ | 10.9 | 520 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.3 | 688 | Luxizhel | — |
| 标准BASIC | 4 | 4.0 | 127 | - | — |
| 标准ADVANCED | 8 | 8.1 | 242 | - | — |
| 标准EXPERT | 9+ | 9.8 | 289 | はっぴー | — |
| 标准MASTER | 13 | 13.2 | 543 | mai-Star | — |
