
ローリンガール
- 曲師
- wowaka
- BPM
- 195
- 版本
- GreeN
- 別名
- Rollin'Girl / rolling girl / Rolling Girl / 滚女 / 翻滚少女
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 199 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.8 | 322 | - | — |
| DXEXPERT | 10+ | 10.9 | 520 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.3 | 688 | Luxizhel | — |
| 標準BASIC | 4 | 4.0 | 127 | - | — |
| 標準ADVANCED | 8 | 8.1 | 242 | - | — |
| 標準EXPERT | 9+ | 9.8 | 289 | はっぴー | — |
| 標準MASTER | 13 | 13.2 | 543 | mai-Star | — |
