
Monochrome Rainbow
- アーティスト
- Sta
- BPM
- 182
- バージョン
- GreeN PLUS
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 4 | 4.0 | 145 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 8 | 8.0 | 284 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 11 | 11.2 | 421 | サファ太 | — |
| でらっくすMASTER | 13 | 13.3 | 658 | Jack | — |
| スタンダードBASIC | 3 | 3.0 | 103 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 9 | 9.3 | 268 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 10+ | 10.9 | 386 | mai-Star | — |
| スタンダードMASTER | 13 | 13.0 | 500 | mai-Star | — |
