
Monochrome Rainbow
- 아티스트
- Sta
- BPM
- 182
- 버전
- GreeN PLUS
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 145 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.0 | 284 | - | — |
| DXEXPERT | 11 | 11.2 | 421 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.3 | 658 | Jack | — |
| 스탠다드BASIC | 3 | 3.0 | 103 | - | — |
| 스탠다드ADVANCED | 9 | 9.3 | 268 | - | — |
| 스탠다드EXPERT | 10+ | 10.9 | 386 | mai-Star | — |
| 스탠다드MASTER | 13 | 13.0 | 500 | mai-Star | — |
