
Monochrome Rainbow
- 曲师
- Sta
- BPM
- 182
- 版本
- GreeN PLUS
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 145 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.0 | 284 | - | — |
| DXEXPERT | 11 | 11.2 | 421 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.3 | 658 | Jack | — |
| 标准BASIC | 3 | 3.0 | 103 | - | — |
| 标准ADVANCED | 9 | 9.3 | 268 | - | — |
| 标准EXPERT | 10+ | 10.9 | 386 | mai-Star | — |
| 标准MASTER | 13 | 13.0 | 500 | mai-Star | — |
