
Monochrome Rainbow
- 曲師
- Sta
- BPM
- 182
- 版本
- GreeN PLUS
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 4 | 4.0 | 145 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.0 | 284 | - | — |
| DXEXPERT | 11 | 11.2 | 421 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.3 | 658 | Jack | — |
| 標準BASIC | 3 | 3.0 | 103 | - | — |
| 標準ADVANCED | 9 | 9.3 | 268 | - | — |
| 標準EXPERT | 10+ | 10.9 | 386 | mai-Star | — |
| 標準MASTER | 13 | 13.0 | 500 | mai-Star | — |
