
ハム太郎とっとこうた
- Artist
- ハムちゃんず [covered by 光吉猛修]
- BPM
- 140
- Version
- maimaiでらっくす PLUS
- Aliases
- 🐹 / 仓鼠 / 哈姆太郎 / 鼠鼠
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 1 | 1.0 | 86 | - | — |
| DXADVANCED | 5 | 5.8 | 178 | - | — |
| DXEXPERT | 8 | 8.5 | 238 | 小鳥遊さん | — |
| DXMASTER | 12 | 12.0 | 451 | ぴちネコ | — |
| DXRe:MASTER | 12+ | 12.8 | 597 | はっぴー | — |
