
Death Scythe
- Artist
- SHIKI
- BPM
- 182
- Version
- GreeN
- Aliases
- 死镰
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 182 | - | — |
| StandardADVANCED | 9 | 9.3 | 282 | - | — |
| StandardEXPERT | 12 | 12.1 | 546 | 某S氏 | — |
| StandardMASTER | 13+ | 13.8 | 763 | はっぴー | — |
| StandardRe:MASTER | 14 | 14.2 | 976 | 隅田川星人 | — |
