
Beat of getting entangled
- Artist
- Shoichiro Hirata
- BPM
- 140
- Version
- GreeN
- Aliases
- 胡辣汤
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 146 | - | — |
| StandardADVANCED | 9 | 9.5 | 374 | - | — |
| StandardEXPERT | 12+ | 12.8 | 490 | はっぴー | — |
| StandardMASTER | 13+ | 13.8 | 586 | ニャイン | — |
| StandardRe:MASTER | 14 | 14.5 | 857 | はっぴー | — |
