
Beat of getting entangled
- アーティスト
- Shoichiro Hirata
- BPM
- 140
- バージョン
- GreeN
- 別名
- 胡辣汤
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードBASIC | 5 | 5.0 | 146 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 9 | 9.5 | 374 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 12+ | 12.8 | 490 | はっぴー | — |
| スタンダードMASTER | 13+ | 13.8 | 586 | ニャイン | — |
| スタンダードRe:MASTER | 14 | 14.5 | 857 | はっぴー | — |
