
FEEL the BEATS
- Artist
- A-One
- BPM
- 166
- Version
- PiNK
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 243 | - | — |
| StandardADVANCED | 9 | 9.3 | 495 | - | — |
| StandardEXPERT | 11+ | 11.6 | 548 | 某S氏 | — |
| StandardMASTER | 13+ | 13.6 | 931 | しろいろ | — |
| StandardRe:MASTER | 13+ | 13.9 | 1,000 | ぴちネコ | — |
