
City Escape: Act1
- Artist
- Cash Cash「ソニック ジェネレーションズ」
- BPM
- 130
- Version
- maimai
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 155 | - | — |
| StandardADVANCED | 6 | 6.9 | 210 | - | — |
| StandardEXPERT | 9+ | 9.7 | 331 | ニャイン | — |
| StandardMASTER | 12+ | 12.7 | 512 | mai-Star | — |
| StandardRe:MASTER | 12+ | 12.7 | 589 | rioN | — |
