
City Escape: Act1
- アーティスト
- Cash Cash「ソニック ジェネレーションズ」
- BPM
- 130
- バージョン
- maimai
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードBASIC | 5 | 5.0 | 155 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 6 | 6.9 | 210 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 9+ | 9.7 | 331 | ニャイン | — |
| スタンダードMASTER | 12+ | 12.7 | 512 | mai-Star | — |
| スタンダードRe:MASTER | 12+ | 12.7 | 589 | rioN | — |
