
超常マイマイン
- Artist
- ナユタン星人
- BPM
- 178
- Version
- maimaiでらっくす
- Aliases
- Chojo maimain / Paranormal my mind / 旋转迪拉熊 / 超常 / 超常maimai
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 151 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.0 | 331 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.3 | 648 | 小鳥遊さん | — |
| DXMASTER | 12+ | 12.7 | 986 | はっぴー | — |
| DXRe:MASTER | 13+ | 13.8 | 1,069 | ロシアンブラック | — |
