
超常マイマイン
- 曲師
- ナユタン星人
- BPM
- 178
- 版本
- maimaiでらっくす
- 別名
- Chojo maimain / Paranormal my mind / 旋转迪拉熊 / 超常 / 超常maimai
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 151 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.0 | 331 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.3 | 648 | 小鳥遊さん | — |
| DXMASTER | 12+ | 12.7 | 986 | はっぴー | — |
| DXRe:MASTER | 13+ | 13.8 | 1,069 | ロシアンブラック | — |
