
モザイクロール
- 曲师
- DECO*27
- BPM
- 145
- 版本
- GreeN
- 别名
- mosaic roll / 马赛克卷
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 129 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.5 | 365 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.2 | 462 | じゃこレモン | — |
| DXMASTER | 13 | 13.1 | 726 | サファ太 | — |
| 标准BASIC | 3 | 3.0 | 134 | - | — |
| 标准ADVANCED | 8 | 8.4 | 267 | - | — |
| 标准EXPERT | 10+ | 10.7 | 452 | mai-Star | — |
| 标准MASTER | 12+ | 12.7 | 650 | mai-Star | — |
