
ネコ日和。
- アーティスト
- Kai/能登有沙
- BPM
- 171
- バージョン
- maimai
- 別名
- 猫日和
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 2 | 2.0 | 126 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 6 | 6.5 | 218 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 9 | 9.5 | 319 | Luxizhel | — |
| でらっくすMASTER | 13+ | 13.7 | 631 | サファ太 | — |
| スタンダードBASIC | 6 | 6.0 | 177 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 8+ | 8.6 | 241 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 8+ | 8.8 | 281 | 譜面-100号 | — |
| スタンダードMASTER | 12+ | 12.6 | 346 | ニャイン | — |
