
ネコ日和。
- 아티스트
- Kai/能登有沙
- BPM
- 171
- 버전
- maimai
- 별칭
- 猫日和
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 2 | 2.0 | 126 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.5 | 218 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.5 | 319 | Luxizhel | — |
| DXMASTER | 13+ | 13.7 | 631 | サファ太 | — |
| 스탠다드BASIC | 6 | 6.0 | 177 | - | — |
| 스탠다드ADVANCED | 8+ | 8.6 | 241 | - | — |
| 스탠다드EXPERT | 8+ | 8.8 | 281 | 譜面-100号 | — |
| 스탠다드MASTER | 12+ | 12.6 | 346 | ニャイン | — |
