
ネコ日和。
- 曲师
- Kai/能登有沙
- BPM
- 171
- 版本
- maimai
- 别名
- 猫日和
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 2 | 2.0 | 126 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.5 | 218 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.5 | 319 | Luxizhel | — |
| DXMASTER | 13+ | 13.7 | 631 | サファ太 | — |
| 标准BASIC | 6 | 6.0 | 177 | - | — |
| 标准ADVANCED | 8+ | 8.6 | 241 | - | — |
| 标准EXPERT | 8+ | 8.8 | 281 | 譜面-100号 | — |
| 标准MASTER | 12+ | 12.6 | 346 | ニャイン | — |
