
ネコ日和。
- 曲師
- Kai/能登有沙
- BPM
- 171
- 版本
- maimai
- 別名
- 猫日和
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 2 | 2.0 | 126 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.5 | 218 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.5 | 319 | Luxizhel | — |
| DXMASTER | 13+ | 13.7 | 631 | サファ太 | — |
| 標準BASIC | 6 | 6.0 | 177 | - | — |
| 標準ADVANCED | 8+ | 8.6 | 241 | - | — |
| 標準EXPERT | 8+ | 8.8 | 281 | 譜面-100号 | — |
| 標準MASTER | 12+ | 12.6 | 346 | ニャイン | — |
