
Halcyon
- Artist
- xi
- BPM
- 191
- Version
- UNiVERSE PLUS
- Aliases
- 翡翠鸡
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 153 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.5 | 407 | - | — |
| DXEXPERT | 11 | 11.4 | 634 | うさぎランドリー | — |
| DXMASTER | 13 | 13.5 | 1,007 | ぴちネコ | — |
| StandardBASIC | 6 | 6.0 | 242 | - | — |
| StandardADVANCED | 8+ | 8.8 | 446 | - | — |
| StandardEXPERT | 12 | 12.5 | 720 | 隅田川星人 | — |
| StandardMASTER | 14 | 14.3 | 1,080 | ロシアンブラック | — |
