
Halcyon
- アーティスト
- xi
- BPM
- 191
- バージョン
- UNiVERSE PLUS
- 別名
- 翡翠鸡
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| でらっくすBASIC | 3 | 3.0 | 153 | - | — |
| でらっくすADVANCED | 8 | 8.5 | 407 | - | — |
| でらっくすEXPERT | 11 | 11.4 | 634 | うさぎランドリー | — |
| でらっくすMASTER | 13 | 13.5 | 1,007 | ぴちネコ | — |
| スタンダードBASIC | 6 | 6.0 | 242 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 8+ | 8.8 | 446 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 12 | 12.5 | 720 | 隅田川星人 | — |
| スタンダードMASTER | 14 | 14.3 | 1,080 | ロシアンブラック | — |
