
Halcyon
- 아티스트
- xi
- BPM
- 191
- 버전
- UNiVERSE PLUS
- 별칭
- 翡翠鸡
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 153 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.5 | 407 | - | — |
| DXEXPERT | 11 | 11.4 | 634 | うさぎランドリー | — |
| DXMASTER | 13 | 13.5 | 1,007 | ぴちネコ | — |
| 스탠다드BASIC | 6 | 6.0 | 242 | - | — |
| 스탠다드ADVANCED | 8+ | 8.8 | 446 | - | — |
| 스탠다드EXPERT | 12 | 12.5 | 720 | 隅田川星人 | — |
| 스탠다드MASTER | 14 | 14.3 | 1,080 | ロシアンブラック | — |
