
Halcyon
- 曲师
- xi
- BPM
- 191
- 版本
- UNiVERSE PLUS
- 别名
- 翡翠鸡
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 153 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.5 | 407 | - | — |
| DXEXPERT | 11 | 11.4 | 634 | うさぎランドリー | — |
| DXMASTER | 13 | 13.5 | 1,007 | ぴちネコ | — |
| 标准BASIC | 6 | 6.0 | 242 | - | — |
| 标准ADVANCED | 8+ | 8.8 | 446 | - | — |
| 标准EXPERT | 12 | 12.5 | 720 | 隅田川星人 | — |
| 标准MASTER | 14 | 14.3 | 1,080 | ロシアンブラック | — |
