
Halcyon
- 曲師
- xi
- BPM
- 191
- 版本
- UNiVERSE PLUS
- 別名
- 翡翠鸡
所有譜面
| 譜面 | 等級 | 定數 | 物量 | 譜師 | 我的成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 153 | - | — |
| DXADVANCED | 8 | 8.5 | 407 | - | — |
| DXEXPERT | 11 | 11.4 | 634 | うさぎランドリー | — |
| DXMASTER | 13 | 13.5 | 1,007 | ぴちネコ | — |
| 標準BASIC | 6 | 6.0 | 242 | - | — |
| 標準ADVANCED | 8+ | 8.8 | 446 | - | — |
| 標準EXPERT | 12 | 12.5 | 720 | 隅田川星人 | — |
| 標準MASTER | 14 | 14.3 | 1,080 | ロシアンブラック | — |
