
Magical Flavor
- Artist
- DECO*27 feat.Tia
- BPM
- 98
- Version
- MiLK
- Aliases
- 魔法味道
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 174 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.0 | 225 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.5 | 446 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.2 | 547 | きょむりん | — |
| StandardBASIC | 3 | 3.0 | 159 | - | — |
| StandardADVANCED | 9 | 9.0 | 269 | - | — |
| StandardEXPERT | 10+ | 10.6 | 426 | 玉子豆腐 | — |
| StandardMASTER | 13 | 13.3 | 593 | はっぴー | — |
