
深海少女
- Artist
- ゆうゆ
- BPM
- 137
- Version
- GreeN PLUS
- Aliases
- Deep-Sea Girl / Shinkai Shoujo
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 2 | 2.0 | 125 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.5 | 268 | - | — |
| DXEXPERT | 9 | 9.5 | 344 | 佑 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.0 | 714 | ロシェ@ペンギン | — |
| StandardBASIC | 3 | 3.0 | 145 | - | — |
| StandardADVANCED | 8 | 8.0 | 221 | - | — |
| StandardEXPERT | 9+ | 9.9 | 276 | mai-Star | — |
| StandardMASTER | 13 | 13.2 | 577 | Jack | — |
