
Rooftop Run: Act1
- Artist
- 大谷智哉「ソニック ジェネレーションズ」
- BPM
- 152
- Version
- maimai
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardBASIC | 5 | 5.0 | 146 | - | — |
| StandardADVANCED | 8 | 8.1 | 263 | - | — |
| StandardEXPERT | 11+ | 11.7 | 384 | 譜面-100号 | — |
| StandardMASTER | 12 | 12.4 | 457 | ニャイン | — |
| StandardRe:MASTER | 13 | 13.2 | 623 | Techno Kitchen | — |
