
Rooftop Run: Act1
- アーティスト
- 大谷智哉「ソニック ジェネレーションズ」
- BPM
- 152
- バージョン
- maimai
全譜面
| 譜面 | レベル | 定数 | ノーツ数 | 譜面作者 | 自分のスコア |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードBASIC | 5 | 5.0 | 146 | - | — |
| スタンダードADVANCED | 8 | 8.1 | 263 | - | — |
| スタンダードEXPERT | 11+ | 11.7 | 384 | 譜面-100号 | — |
| スタンダードMASTER | 12 | 12.4 | 457 | ニャイン | — |
| スタンダードRe:MASTER | 13 | 13.2 | 623 | Techno Kitchen | — |
