
Rooftop Run: Act1
- 아티스트
- 大谷智哉「ソニック ジェネレーションズ」
- BPM
- 152
- 버전
- maimai
전체 채보
| 채보 | 레벨 | 상수 | 노트 수 | 채보 제작자 | 내 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스탠다드BASIC | 5 | 5.0 | 146 | - | — |
| 스탠다드ADVANCED | 8 | 8.1 | 263 | - | — |
| 스탠다드EXPERT | 11+ | 11.7 | 384 | 譜面-100号 | — |
| 스탠다드MASTER | 12 | 12.4 | 457 | ニャイン | — |
| 스탠다드Re:MASTER | 13 | 13.2 | 623 | Techno Kitchen | — |
