
青春コンプレックス
- Artist
- 結束バンド
- BPM
- 190
- Version
- BUDDiES
- Aliases
- seishun complex
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 182 | - | — |
| DXADVANCED | 7 | 7.0 | 325 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.0 | 626 | はっぴー | — |
| DXMASTER | 11+ | 11.8 | 823 | 緑風 犬三郎 | — |
| DXRe:MASTER | 13+ | 13.8 | 961 | 鳩ホルダー | — |
