
Ignite Infinity
- 曲师
- 「PHANTASY STAR PORTABLE2 ∞」
- BPM
- 160
- 版本
- GreeN
所有谱面
| 谱面 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 | 我的成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 3 | 3.0 | 119 | - | — |
| DXADVANCED | 6 | 6.5 | 210 | - | — |
| DXEXPERT | 10 | 10.2 | 316 | サファ太 | — |
| DXMASTER | 13 | 13.0 | 521 | メロンポップ | — |
| 标准BASIC | 4 | 4.0 | 97 | - | — |
| 标准ADVANCED | 7+ | 7.9 | 174 | - | — |
| 标准EXPERT | 11+ | 11.9 | 301 | 譜面-100号 | — |
| 标准MASTER | 12+ | 12.6 | 335 | ニャイン | — |
