
ジングルベル
- Artist
- SEGA Sound Unit [H.]
- BPM
- 100
- Version
- maimai
- Aliases
- Jingle Bell / Jingle Bells / 圣诞 / 圣诞歌 / 鸡公煲
All charts
| Chart | Level | Constant | Notes | Charter | My score |
|---|---|---|---|---|---|
| DXBASIC | 5 | 5.0 | 175 | - | — |
| DXADVANCED | 7+ | 7.8 | 284 | - | — |
| DXEXPERT | 10+ | 10.8 | 427 | 翠楼屋 | — |
| DXMASTER | 14+ | 14.6 | 929 | 舞舞10年ズ ~ファイナル~ | — |
| StandardBASIC | 6 | 6.0 | 157 | - | — |
| StandardADVANCED | 8+ | 8.6 | 185 | - | — |
| StandardEXPERT | 10+ | 10.9 | 332 | 譜面-100号 | — |
| StandardMASTER | 14 | 14.4 | 648 | チャン@DP皆伝 | — |
| StandardRe:MASTER | 14 | 14.2 | 737 | チャン@DP皆伝 | — |
